基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
香港中小A
![]() |
08-04 | 1.4487 | 1.4487 | 1.00% | -1.40% | 6.60% | 16.82% | 51.22% | 26.89% | 购买 赎回 |
香港大盘A
![]() |
08-04 | 1.3411 | 1.3411 | 0.86% | -3.01% | 3.77% | 8.76% | 50.21% | 23.49% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
08-04 | 1.7145 | 1.8041 | 0.54% | -0.78% | 0.67% | 10.54% | -- | 6.95% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
08-05 | 3.721 | 3.830 | 0.49% | -1.14% | 5.80% | 15.42% | 18.69% | 16.14% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
08-04 | 2.919 | 2.949 | 0.41% | -1.22% | -0.48% | 11.16% | 22.80% | 7.83% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
08-04 | 1.5057 | 1.7447 | 0.31% | -1.45% | 2.40% | 9.04% | 21.13% | 5.31% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
08-04 | 1.3199 | 1.3199 | 0.24% | -0.15% | 9.95% | 18.37% | 42.41% | 14.07% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
08-04 | 1.6620 | 1.6620 | 0.22% | -3.50% | 5.02% | 14.49% | 42.77% | 1.97% | 购买 赎回 |
中短债C | 08-04 | 1.1703 | 1.1903 | 0.02% | 0.07% | -0.14% | 0.48% | 1.69% | 0.83% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
08-04 | 1.2007 | 1.2207 | 0.02% | 0.08% | -0.10% | 0.59% | 2.09% | 1.07% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
高端制造 | 08-04 | 2.316 | 2.316 | 1.18% | 0.39% | 6.14% | 17.33% | 43.41% | 19.57% | 购买 赎回 |
绿色领先 | 08-04 | 1.2339 | 1.2339 | 1.10% | -0.83% | 4.40% | 7.95% | 18.30% | 1.67% | 购买 赎回 |
品质生活 | 08-05 | 1.449 | 1.499 | 0.84% | -0.69% | 2.11% | -0.69% | 12.50% | 1.19% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A* | 08-04 | 0.8625 | 0.8625 | 2.76% | 0.23% | 7.56% | 20.88% | 29.72% | 16.68% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式C* | 08-04 | 0.8548 | 0.8548 | 2.75% | 0.22% | 7.52% | 20.79% | 29.30% | 16.47% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
专精特新C | 08-04 | 0.9786 | 0.9786 | 1.84% | 1.79% | 14.20% | 16.54% | 66.03% | 34.48% | 购买 赎回 |
专精特新A | 08-04 | 0.9870 | 0.9870 | 1.84% | 1.78% | 14.24% | 16.63% | 66.50% | 34.71% | 购买 赎回 |
竞争优势A | 08-04 | 0.6261 | 0.6261 | 1.76% | 0.94% | 9.10% | 17.98% | 41.88% | 11.11% | 购买 赎回 |
竞争优势C | 08-04 | 0.6231 | 0.6231 | 1.75% | 0.92% | 9.05% | 17.83% | 41.16% | 10.81% | 购买 赎回 |
可持续发展A | 08-04 | 0.9077 | 0.9077 | 1.32% | -0.86% | 3.75% | 14.61% | 37.18% | 13.15% | 购买 赎回 |
可持续发展C | 08-04 | 0.8945 | 0.8945 | 1.31% | -0.88% | 3.71% | 14.49% | 36.63% | 12.88% | 购买 赎回 |
研究精选 | 08-04 | 0.9699 | 0.9699 | 1.16% | 0.42% | 5.75% | 15.29% | 38.42% | 18.86% | 购买 赎回 |
新兴消费A | 08-04 | 0.8989 | 0.8989 | 1.10% | -2.76% | 1.61% | 3.03% | 32.19% | 11.13% | 购买 赎回 |
先进成长 | 08-04 | 4.4942 | 4.7622 | 1.10% | -0.34% | 3.65% | 6.82% | 22.31% | 5.69% | 购买 赎回 |
新兴消费C | 08-04 | 0.8827 | 0.8827 | 1.09% | -2.78% | 1.56% | 2.89% | 31.57% | 10.81% | 购买 赎回 |
国策导向C | 08-04 | 0.9340 | 0.9340 | 0.97% | 0.00% | 5.06% | 2.64% | 13.35% | -0.95% | 购买 赎回 |
量化选股C | 08-04 | 1.2549 | 1.2549 | 0.96% | 0.20% | 6.45% | 16.22% | 40.29% | 18.64% | 购买 赎回 |
量化选股A | 08-04 | 1.2673 | 1.2673 | 0.96% | 0.20% | 6.48% | 16.33% | 40.86% | 18.92% | 购买 赎回 |
多策略C | 08-04 | 0.3999 | 0.3999 | 0.96% | -0.10% | 4.93% | 2.43% | 11.21% | -1.91% | 购买 赎回 |
国策导向A | 08-04 | 0.944 | 0.944 | 0.96% | -0.11% | 5.01% | 2.72% | 14.01% | -0.63% | 购买 赎回 |
多策略A | 08-04 | 0.4056 | 4.6959 | 0.95% | -0.10% | 4.97% | 2.61% | 11.74% | -1.55% | 购买 赎回 |
远见回报A | 08-04 | 0.9186 | 0.9186 | 0.91% | -0.46% | 5.68% | 5.91% | 33.15% | 6.22% | 购买 赎回 |
远见回报C | 08-04 | 0.9054 | 0.9054 | 0.91% | -0.46% | 5.64% | 5.75% | 32.37% | 5.85% | 购买 赎回 |
事件驱动A | 08-04 | 0.789 | 0.789 | 0.90% | -0.25% | 3.68% | 6.05% | 30.20% | 12.55% | 购买 赎回 |
行业精选 | 08-04 | 1.4153 | 1.4153 | 0.86% | -0.42% | 5.35% | 4.82% | 31.86% | 3.94% | 购买 赎回 |
生态中国A
![]() |
08-04 | 3.453 | 3.653 | 0.85% | -0.29% | 3.57% | 6.38% | 33.37% | 13.51% | 购买 赎回 |
生态中国C | 08-04 | 3.3930 | 3.3930 | 0.83% | -0.32% | 3.51% | 6.20% | 32.54% | 13.10% | 购买 赎回 |
新活力C | 08-05 | 1.8181 | 1.8731 | 0.83% | -0.44% | 4.12% | 12.33% | 16.12% | 9.08% | 购买 赎回 |
动力组合A
![]() |
08-04 | 2.7167 | 5.2267 | 0.81% | -0.48% | 5.50% | 4.81% | 31.20% | 3.87% | 购买 赎回 |
动力组合C | 08-04 | 2.6686 | 2.6686 | 0.80% | -0.49% | 5.44% | 4.64% | 30.44% | 3.50% | 购买 赎回 |
事件驱动C | 08-04 | 0.7850 | 0.7850 | 0.77% | -0.38% | 3.56% | 5.80% | 29.54% | 12.30% | 购买 赎回 |
红利精选C | 08-04 | 1.2868 | 1.4868 | 0.58% | -0.79% | 0.26% | 6.79% | 12.59% | 3.71% | 购买 赎回 |
红利精选 | 08-04 | 1.3109 | 1.5109 | 0.58% | -0.78% | 0.31% | 6.90% | 13.50% | 3.96% | 购买 赎回 |
新兴成长 | 08-04 | 1.2099 | 1.2099 | 0.57% | -0.02% | 12.84% | 21.68% | 35.21% | 13.55% | 购买 赎回 |
新兴成长C | 08-04 | 1.1883 | 1.1883 | 0.56% | -0.03% | 12.78% | 21.49% | 34.24% | 13.13% | 购买 赎回 |
消费升级 | 08-04 | 1.0700 | 1.0700 | 0.52% | -0.34% | 3.25% | 4.31% | 15.83% | 6.72% | 购买 赎回 |
ESG责任投资A | 08-04 | 0.9491 | 0.9491 | 0.50% | -2.42% | 1.90% | 6.21% | 24.72% | 4.53% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
08-05 | 3.721 | 3.830 | 0.49% | -1.14% | 5.80% | 15.42% | 18.69% | 16.14% | 购买 赎回 |
ESG责任投资C | 08-04 | 0.9414 | 0.9414 | 0.49% | -2.43% | 1.86% | 6.10% | 24.21% | 4.29% | 购买 赎回 |
资源优选C | 08-05 | 3.656 | 3.656 | 0.47% | -1.14% | 5.76% | 15.29% | 18.24% | 15.88% | 购买 赎回 |
远识混合A | 08-04 | 1.0641 | 1.0641 | 0.45% | -0.11% | 0.81% | 7.04% | -- | 6.41% | 购买 赎回 |
远识混合C | 08-04 | 1.0613 | 1.0613 | 0.44% | -0.14% | 0.75% | 6.85% | -- | 6.13% | 购买 赎回 |
新价值 | 08-04 | 1.7634 | 1.7634 | 0.37% | -1.43% | 2.79% | 9.41% | 9.52% | 3.24% | 购买 赎回 |
服务优选 | 08-04 | 3.546 | 3.846 | 0.37% | -2.64% | 0.06% | 2.43% | 19.19% | -2.50% | 购买 赎回 |
价值发现A | 08-04 | 1.4761 | 1.4761 | 0.37% | -2.64% | -0.02% | 2.18% | 17.19% | -3.14% | 购买 赎回 |
价值发现C | 08-04 | 1.4483 | 1.4483 | 0.37% | -2.65% | -0.07% | 2.02% | 16.49% | -3.48% | 购买 赎回 |
宝康消费品 | 08-04 | 3.0756 | 9.0154 | 0.35% | -1.27% | -0.69% | -2.82% | 13.81% | 0.15% | 购买 赎回 |
科技先锋 | 08-04 | 1.2723 | 1.2723 | 0.34% | -1.20% | 3.45% | 9.97% | 33.84% | 6.55% | 购买 赎回 |
科技先锋C | 08-04 | 1.2493 | 1.2493 | 0.33% | -1.20% | 3.41% | 9.86% | 33.30% | 6.30% | 购买 赎回 |
稳健回报 | 08-04 | 1.349 | 1.349 | 0.30% | -0.59% | 1.43% | 6.89% | 4.90% | -1.24% | 购买 赎回 |
新飞跃 | 08-04 | 2.1652 | 2.1652 | 0.25% | -0.68% | 1.26% | 4.09% | 13.52% | 3.04% | 购买 赎回 |
收益增长C | 08-04 | 7.2535 | 7.2535 | 0.24% | -1.65% | 2.66% | 7.24% | 23.54% | 3.54% | 购买 赎回 |
新兴产业 | 08-04 | 2.2287 | 2.6767 | 0.24% | 0.09% | 11.46% | 19.64% | 25.97% | 8.35% | 购买 赎回 |
收益增长A | 08-04 | 7.4002 | 7.4002 | 0.24% | -1.64% | 2.71% | 7.41% | 24.28% | 3.91% | 购买 赎回 |
新机遇C | 08-04 | 1.7514 | 1.7514 | 0.19% | -0.31% | 0.36% | 1.92% | 5.74% | 1.35% | 购买 赎回 |
宝康配置 | 08-04 | 3.3328 | 5.3328 | 0.19% | -0.18% | 1.49% | 2.78% | 9.43% | -0.61% | 购买 赎回 |
新机遇 | 08-04 | 1.7672 | 1.7672 | 0.19% | -0.31% | 0.37% | 1.94% | 5.85% | 1.41% | 购买 赎回 |
安享混合A | 08-04 | 1.1521 | 1.1521 | 0.14% | -0.14% | -0.11% | 1.09% | 2.87% | 0.23% | 购买 赎回 |
安享混合C | 08-04 | 1.1487 | 1.1487 | 0.14% | -0.14% | -0.12% | 1.04% | 2.64% | 0.11% | 购买 赎回 |
安盈C | 08-04 | 1.1297 | 1.1297 | 0.12% | 0.17% | 2.61% | 7.24% | -- | 6.74% | 购买 赎回 |
安盈A | 08-04 | 1.1297 | 1.1297 | 0.11% | 0.17% | 2.63% | 7.22% | 13.51% | 7.16% | 购买 赎回 |
新活力I | 08-05 | 1.8181 | 1.8181 | -- | -0.44% | 4.12% | 12.33% | -- | 12.78% | 购买 赎回 |
量化对冲混合D | 08-04 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | 0.09% | -0.11% | 0.02% | -0.10% | 0.83% | 购买 赎回 |
量化对冲混合A | 08-04 | 1.1688 | 1.3988 | -0.03% | 0.09% | -0.10% | 0.07% | 0.09% | 0.94% | 购买 赎回 |
成长策略A | 08-04 | 1.7041 | 1.7041 | -0.04% | 2.05% | 14.35% | 22.36% | 38.58% | 15.87% | 购买 赎回 |
成长策略C | 08-04 | 1.7165 | 1.7165 | -0.04% | 2.04% | 14.30% | 22.20% | 37.86% | 15.51% | 购买 赎回 |
量化对冲混合C | 08-04 | 1.1303 | 1.3603 | -0.04% | 0.07% | -0.14% | -0.04% | -0.32% | 0.70% | 购买 赎回 |
核心优势A | 08-04 | 2.869 | 2.869 | -0.07% | 2.32% | 19.10% | 54.16% | 59.48% | 33.88% | 购买 赎回 |
核心优势C | 08-04 | 2.8300 | 2.8300 | -0.11% | 2.28% | 19.01% | 53.89% | 58.63% | 33.43% | 购买 赎回 |
大盘精选 | 08-04 | 3.1136 | 3.6204 | -0.12% | 2.42% | 19.62% | 54.68% | 58.53% | 34.03% | 购买 赎回 |
创新优选
![]() |
08-05 | 2.248 | 2.588 | -0.31% | -3.06% | 10.09% | 17.33% | 43.83% | 25.38% | 购买 赎回 |
医药生物C | 08-04 | 3.7470 | 4.2080 | -0.40% | 0.67% | 11.72% | 33.87% | 73.96% | 69.85% | 购买 赎回 |
医药生物A
![]() |
08-04 | 3.757 | 4.657 | -0.40% | 0.67% | 11.78% | 34.08% | 74.66% | 70.23% | 购买 赎回 |
大健康C | 08-04 | 2.8087 | 2.8087 | -0.86% | 1.00% | 14.61% | 40.49% | 95.14% | 91.09% | 购买 赎回 |
大健康A | 08-04 | 2.8477 | 2.8477 | -0.86% | 1.01% | 14.67% | 40.68% | 96.23% | 91.71% | 购买 赎回 |
万物互联A | 08-04 | 1.460 | 1.460 | -1.08% | 1.04% | 13.35% | 35.56% | 69.37% | 29.20% | 购买 赎回 |
万物互联C | 08-04 | 1.4350 | 1.4350 | -1.10% | 0.99% | 13.26% | 35.38% | 68.43% | 28.70% | 购买 赎回 |
远恒混合A* | 08-04 | 1.0173 | 1.0173 | 0.44% | -0.78% | 4.47% | 2.74% | 10.62% | -2.06% | 购买 赎回 |
远恒混合C* | 08-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.43% | -0.79% | 4.42% | 2.58% | 9.96% | -2.40% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
可转债A
![]() |
08-04 | 1.7847 | 1.7847 | 1.50% | 1.03% | 5.44% | 8.84% | 28.02% | 17.49% | 购买 赎回 |
可转债C | 08-04 | 1.7601 | 1.7601 | 1.49% | 1.02% | 5.41% | 8.77% | 27.69% | 17.32% | 购买 赎回 |
增强收益债A | 08-04 | 1.5827 | 1.9627 | 0.58% | 0.36% | 6.51% | 14.16% | 37.48% | 18.29% | 购买 赎回 |
增强收益债B | 08-04 | 1.4677 | 1.8477 | 0.57% | 0.35% | 6.47% | 14.04% | 36.94% | 18.01% | 购买 赎回 |
安融债A | 08-04 | 1.0244 | 1.0244 | 0.37% | 0.36% | 0.59% | 1.91% | 3.53% | 0.66% | 购买 赎回 |
安融债C | 08-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.37% | 0.36% | 0.56% | 1.82% | 3.12% | 0.43% | 购买 赎回 |
安元债D | 08-04 | 1.1126 | 1.1126 | 0.28% | 0.27% | 1.16% | -- | -- | 1.89% | 购买 赎回 |
安元债C | 08-04 | 1.1076 | 1.1076 | 0.28% | 0.26% | 1.14% | 2.10% | 9.75% | 4.03% | 购买 赎回 |
安元债A | 08-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.28% | 0.27% | 1.16% | 2.18% | 10.08% | 4.21% | 购买 赎回 |
安宜债A | 08-04 | 1.1199 | 1.1199 | 0.15% | 0.15% | 0.42% | 1.23% | 8.76% | 3.17% | 购买 赎回 |
安宜债C | 08-04 | 1.1091 | 1.1091 | 0.14% | 0.14% | 0.39% | 1.14% | 8.43% | 2.98% | 购买 赎回 |
宝康债C | 08-04 | 1.2607 | 1.5657 | 0.11% | 0.10% | 0.24% | 0.99% | 5.19% | 2.06% | 购买 赎回 |
宝康债
![]() |
08-04 | 1.2922 | 2.4452 | 0.11% | 0.11% | 0.27% | 1.10% | 5.62% | 2.30% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券A | 08-04 | 1.0183 | 1.0183 | 0.04% | 0.11% | -0.10% | 0.40% | 1.76% | 0.79% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券C | 08-04 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | 0.10% | -0.12% | 0.35% | 1.55% | 0.66% | 购买 赎回 |
宝怡债 | 08-04 | 1.0958 | 1.2136 | 0.03% | 0.11% | -0.15% | 0.67% | 2.18% | 0.92% | 购买 赎回 |
中短债D | 08-04 | 1.2031 | 1.2031 | 0.02% | 0.07% | -0.10% | 0.58% | -- | 1.06% | 购买 赎回 |
中短债C | 08-04 | 1.1703 | 1.1903 | 0.02% | 0.07% | -0.14% | 0.48% | 1.69% | 0.83% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
08-04 | 1.2007 | 1.2207 | 0.02% | 0.08% | -0.10% | 0.59% | 2.09% | 1.07% | 购买 赎回 |
宝盛债A | 08-04 | 1.0670 | 1.1900 | 0.02% | 0.04% | -0.06% | 0.27% | 1.54% | 0.54% | 购买 赎回 |
宝泓债 | 08-04 | 1.0956 | 1.1506 | 0.02% | 0.10% | -0.15% | 0.67% | 3.08% | 1.17% | 购买 赎回 |
宝通短债A | 08-05 | 1.0779 | 1.0779 | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 2.19% | 1.17% | 购买 赎回 |
宝通短债C | 08-05 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | 0.07% | 0.09% | 0.48% | 1.99% | 1.06% | 购买 赎回 |
宝隆债C | 08-04 | 1.0652 | 1.0862 | 0.01% | 0.11% | -0.31% | 0.33% | 2.62% | 0.64% | 购买 赎回 |
宝隆债A | 08-04 | 1.0669 | 1.0879 | 0.01% | 0.11% | -0.30% | 0.36% | 2.69% | 0.69% | 购买 赎回 |
宝丰债D | 08-04 | 1.0481 | 1.0631 | -- | 0.04% | -0.17% | 0.25% | 1.21% | 0.67% | 购买 赎回 |
宝盛债C | 08-04 | 1.0670 | 1.1120 | -- | 0.04% | -0.06% | 0.27% | 0.56% | 0.54% | 购买 赎回 |
宝润债A | 08-04 | 1.0429 | 1.1679 | 0.00% | 0.05% | -0.40% | 0.11% | 2.97% | 0.59% | 购买 赎回 |
宝丰债C | 08-04 | 1.0372 | 1.1782 | -0.01% | 0.04% | -0.18% | 0.11% | 1.43% | 0.47% | 购买 赎回 |
宝丰债A | 08-04 | 1.0481 | 1.2041 | -0.01% | 0.04% | -0.17% | 0.17% | 1.69% | 0.63% | 购买 赎回 |
宝润债C | 08-04 | 1.0397 | 1.0797 | -0.01% | 0.05% | -0.41% | 0.08% | 1.71% | 0.52% | 购买 赎回 |
政金债C | 08-04 | 1.0678 | 1.1128 | -0.06% | -0.11% | -0.68% | -0.51% | 2.45% | -0.41% | 购买 赎回 |
政金债A | 08-04 | 1.0750 | 1.1800 | -0.07% | -0.12% | -0.68% | -0.50% | 2.64% | -0.34% | 购买 赎回 |
双债增强A* | 08-04 | 1.1410 | 1.1410 | 0.52% | 0.22% | 2.39% | 4.70% | 15.10% | 7.89% | 购买 赎回 |
双债增强C* | 08-04 | 1.1216 | 1.1216 | 0.51% | 0.21% | 2.35% | 4.59% | 14.64% | 7.64% | 购买 赎回 |
宝裕债A* | 08-05 | 1.0879 | 1.1849 | 0.01% | 0.22% | -0.16% | 0.61% | 3.24% | 2.14% | 购买 赎回 |
宝裕债D* | 08-05 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | 0.22% | -0.17% | 0.58% | -- | 2.03% | 购买 赎回 |
双债增强D* | 08-04 | 1.1410 | 1.1410 | -- | 0.22% | 2.39% | 4.70% | -- | 7.89% | 购买 赎回 |
宝益90天债券C* | 08-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.03% | 0.10% | 0.09% | -- | -- | 0.24% | 购买 赎回 |
宝益90天债券A* | 08-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.11% | 0.11% | -- | -- | 0.28% | 购买 赎回 |
宝瑞定开债* | 08-04 | 1.1267 | 1.1617 | 0.02% | 0.06% | -0.19% | 0.75% | 4.33% | 1.54% | 购买 赎回 |
宝利定开债* | 08-01 | 1.0086 | 1.2136 | 0.02% | 0.09% | 0.40% | 1.18% | 4.53% | 2.61% | 购买 赎回 |
宝惠定开债* | 08-01 | 1.0019 | 1.1729 | 0.00% | 0.05% | 0.25% | 0.74% | 3.00% | 1.80% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
科创综指增A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
科创综指增C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
通用航空ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
通用航空ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
药ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
药ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
上证科创板芯片发起式C | 08-04 | 1.7421 | 1.7421 | 1.90% | 0.78% | 7.37% | 3.67% | -- | 11.78% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式A | 08-04 | 1.7455 | 1.7455 | 1.89% | 0.77% | 7.39% | 3.72% | -- | 11.91% | 购买 赎回 |
科创板人工智能ETF发起式联接A | 08-04 | 1.1187 | 1.1187 | 1.80% | 1.92% | 11.87% | -- | -- | 11.87% | 购买 赎回 |
科创板人工智能ETF发起式联接C | 08-04 | 1.1185 | 1.1185 | 1.79% | 1.91% | 11.85% | -- | -- | 11.85% | 购买 赎回 |
有色ETF联接A | 08-04 | 1.1126 | 1.1126 | 1.59% | -2.67% | 6.89% | 17.75% | 26.97% | 23.13% | 购买 赎回 |
有色ETF联接C | 08-04 | 1.1039 | 1.1039 | 1.57% | -2.68% | 6.85% | 17.65% | 26.58% | 22.92% | 购买 赎回 |
港股互联网ETF联接A | 08-04 | 1.2372 | 1.2372 | 1.48% | -1.28% | 7.51% | 10.74% | 66.13% | 28.82% | 购买 赎回 |
港股互联网ETF联接C | 08-04 | 1.2274 | 1.2274 | 1.47% | -1.29% | 7.48% | 10.66% | 65.62% | 28.60% | 购买 赎回 |
沪港深新消费A | 08-04 | 1.3143 | 1.3143 | 1.36% | -1.23% | 4.93% | 7.02% | 71.00% | 23.72% | 购买 赎回 |
沪港深新消费C | 08-04 | 1.3041 | 1.3041 | 1.36% | -1.23% | 4.92% | 6.95% | 70.67% | 23.48% | 购买 赎回 |
银行ETF联接A
![]() |
08-04 | 1.7026 | 2.2674 | 0.72% | -0.10% | -3.40% | 11.92% | 32.70% | 14.38% | 购买 赎回 |
银行ETF联接C | 08-04 | 1.6749 | 1.6749 | 0.72% | -0.10% | -3.41% | 11.86% | 32.43% | 14.24% | 购买 赎回 |
中证500增强A
![]() |
08-04 | 1.2987 | 1.2987 | 0.69% | -0.79% | 6.41% | 15.93% | 36.16% | 15.75% | 购买 赎回 |
中证500增强C | 08-04 | 1.2612 | 1.2612 | 0.69% | -0.80% | 6.37% | 15.80% | 35.60% | 15.47% | 购买 赎回 |
稀有金属增强C | 08-04 | 0.6980 | 0.6980 | 0.61% | -5.39% | 14.15% | 26.40% | 50.69% | 26.24% | 购买 赎回 |
稀有金属增强A | 08-04 | 0.7056 | 0.7056 | 0.60% | -5.39% | 14.16% | 26.50% | 51.12% | 26.47% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接A | 08-04 | 0.7336 | 0.7336 | 0.58% | -0.42% | 9.30% | 15.24% | 34.83% | 7.50% | 购买 赎回 |
信创ETF联接A | 08-04 | 1.1049 | 1.1049 | 0.57% | 2.09% | 8.05% | -- | -- | 10.49% | 购买 赎回 |
信创ETF联接C | 08-04 | 1.1040 | 1.1040 | 0.57% | 2.08% | 8.02% | -- | -- | 10.40% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接C | 08-04 | 0.7249 | 0.7249 | 0.57% | -0.43% | 9.27% | 15.15% | 34.41% | 7.31% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接A | 08-04 | 0.5990 | 0.5990 | 0.55% | -3.59% | 1.58% | 3.79% | 25.52% | 4.43% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
08-04 | 1.7145 | 1.8041 | 0.54% | -0.78% | 0.67% | 10.54% | -- | 6.95% | 购买 赎回 |
消费龙头A | 08-04 | 1.1899 | 1.1899 | 0.54% | -1.21% | 0.70% | -0.68% | 13.63% | -2.81% | 购买 赎回 |
消费龙头C | 08-04 | 1.1747 | 1.1747 | 0.54% | -1.21% | 0.68% | -0.75% | 13.34% | -2.95% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接C | 08-04 | 0.5922 | 0.5922 | 0.54% | -3.61% | 1.54% | 3.69% | 25.12% | 4.24% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接C | 08-04 | 1.6599 | 1.7495 | 0.53% | -0.79% | 0.64% | 10.44% | -- | 6.76% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接A | 08-04 | 1.0867 | 1.0867 | 0.42% | -1.40% | 3.47% | 9.17% | -- | 8.67% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接C | 08-04 | 1.0854 | 1.0854 | 0.42% | -1.41% | 3.44% | 9.11% | -- | 8.54% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
08-04 | 2.919 | 2.949 | 0.41% | -1.22% | -0.48% | 11.16% | 22.80% | 7.83% | 购买 赎回 |
价值ETF联接C | 08-04 | 2.9170 | 2.9170 | 0.41% | -1.22% | -0.51% | 11.08% | -- | 7.68% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式A | 08-04 | 0.7895 | 0.7895 | 0.41% | -1.75% | 1.81% | 7.44% | 9.73% | 8.72% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式C | 08-04 | 0.7809 | 0.7809 | 0.40% | -1.77% | 1.77% | 7.35% | 9.40% | 8.52% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A
![]() |
08-04 | 1.3743 | 1.7043 | 0.39% | -1.74% | 2.85% | 7.92% | 19.79% | 5.01% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接Y | 08-04 | 1.3745 | 1.3745 | 0.39% | -1.74% | 2.85% | 7.92% | -- | 5.02% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接C | 08-04 | 1.3672 | 1.6372 | 0.38% | -1.75% | 2.82% | 7.81% | 20.72% | 4.80% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接C | 08-04 | 1.1768 | 1.1768 | 0.38% | -2.26% | 1.70% | 6.36% | 21.36% | 3.64% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接A | 08-04 | 1.1798 | 1.1798 | 0.37% | -2.26% | 1.71% | 6.41% | 21.59% | 3.76% | 购买 赎回 |
沪港深价值A
![]() |
08-04 | 1.3063 | 1.3063 | 0.31% | -3.01% | 2.14% | 11.80% | 31.27% | 13.96% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
08-04 | 1.5057 | 1.7447 | 0.31% | -1.45% | 2.40% | 9.04% | 21.13% | 5.31% | 购买 赎回 |
沪深300增强C | 08-04 | 1.4639 | 1.7029 | 0.31% | -1.45% | 2.36% | 8.92% | 20.64% | 5.05% | 购买 赎回 |
电子ETF联接A | 08-04 | 0.9153 | 0.9153 | 0.30% | -0.60% | 6.94% | 11.45% | 33.27% | 6.10% | 购买 赎回 |
电子ETF联接C | 08-04 | 0.9080 | 0.9080 | 0.30% | -0.59% | 6.92% | 11.38% | 33.00% | 5.98% | 购买 赎回 |
沪港深价值C | 08-04 | 1.2711 | 1.2711 | 0.30% | -3.01% | 2.10% | 11.69% | 30.49% | 13.69% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接A | 08-04 | 1.1352 | 1.1352 | 0.26% | 3.12% | 18.40% | 35.48% | -- | 13.52% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接C | 08-04 | 1.1336 | 1.1336 | 0.25% | 3.11% | 18.37% | 35.37% | -- | 13.36% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
08-04 | 1.3199 | 1.3199 | 0.24% | -0.15% | 9.95% | 18.37% | 42.41% | 14.07% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C | 08-04 | 1.2891 | 1.2891 | 0.24% | -0.15% | 9.91% | 18.24% | 41.85% | 13.80% | 购买 赎回 |
800红利低波ETF联接A | 08-04 | 1.0437 | 1.0437 | 0.23% | -0.90% | -0.22% | 5.76% | -- | 4.37% | 购买 赎回 |
800红利低波ETF联接C | 08-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.23% | -0.89% | -0.23% | 5.69% | -- | 4.27% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
